HOCKEY STATS
NHL
RESULTS
HEAD TO HEAD
| HEAD TO HEAD RESULTS 2016-2017 | ||||||
| DATE | SCORES | LOCATION | STAT | |||
| OCT 18, 2016 | 19:30 | 3-4 | TAMPA BAY | |||
| NOV 7, 2016 | 19:30 | 3-1 | FLORIDA | |||
| JAN 26, 2017 | 19:30 | 2-1 | FLORIDA | |||
| MAR 11, 2017 | 19:00 | 2-3 | TAMPA BAY | |||
| HEAD TO HEAD LEADERS 2016-2017 | |||||
| TOP 10 | GP | G | A | PTS | |
KEITH YANDLE | 4 | 0 | 4 | 4 | |
ONDREJ PALAT | 4 | 3 | 0 | 3 | |
NIKITA KUCHEROV | 4 | 2 | 1 | 3 | |
JONATHAN MARCHESSAULT | 4 | 2 | 1 | 3 | |
JUSSI JOKINEN | 3 | 1 | 2 | 3 | |
REILLY SMITH | 4 | 1 | 2 | 3 | |
ALEKSANDER BARKOV | 3 | 0 | 3 | 3 | |
JONATHAN DROUIN | 3 | 0 | 3 | 3 | |
STEVEN STAMKOS | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXANDER KILLORN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
INJURIES
INJURIES
ANAHEIM DUCKS
ANA
DUCKS
Judd Caulfield
Personal - Expected to be out until at least Oct 24
Jeff Malott
Illness - Day-to-Day
Pavel Mintyukov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Ian Moore
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 8
Ryan Poehling
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 25
Troy Terry
Hip - Expected return November 21
INJURIES
BUFFALO SABRES
BUF
SABRES
Sam Carrick
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 24
Justin Danforth
Upper Body - Day-to-Day
Matthew Grzelcyk
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
Jiri Kulich
Face - Day-to-Day
Alex Lyon
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Jack Rathbone
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 24
Conor Timmins
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
INJURIES
CALGARY FLAMES
CGY
FLAMES
Mikael Backlund
Upper Body - Day-to-Day
Samuel Honzek
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 28
Jonathan Huberdeau
Hip - Expected to be out until at least Nov 2
INJURIES
CAROLINA HURRICANES
CAR
HURRICANES
Taylor Hall
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 7
Mark Jankowski
Lower Body - Day-to-Day
Alexander Nikishin
Contract Dispute - Expected to be out until at least Nov 1
Jordan Staal
Calf - Expected to be out until at least Dec 3
INJURIES
CHICAGO BLACKHAWKS
CHI
BLACKHAWKS
Bowen Byram
Upper Body - Day-to-Day
Ryan Ellis
Back - Expected to be out until at least Jul 1
Andrew Mangiapane
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 23
INJURIES
COLORADO AVALANCHE
COL
AVALANCHE
Zachary L'Heureux
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 28
Georgi Merkulov
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 16
Nicolas Roy
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 25
INJURIES
COLUMBUS BLUE JACKETS
CLB
BLUE JACKETS
Dante Fabbro
Hand - Expected to be out until at least Oct 27
Isac Lundestrom
Achilles - Estimated Return Dec 3
Ivan Provorov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
INJURIES
DALLAS STARS
DAL
STARS
Oskar Back
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 14
Matt Duchene
Abdomen - Expected to be out until at least Jan 12
Radek Faksa
Undisclosed - Day-to-Day
Cameron Hughes
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 25
Esa Lindell
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
INJURIES
DETROIT RED WINGS
DET
RED WINGS
Mason Appleton
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Simon Edvinsson
Contract Dispute - Expected to be out until at least Oct 31
John Gibson
Upper Body - Day-to-Day
Marco Kasper
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 29
Daniil Tarasov
Undisclosed - Day-to-Day
INJURIES
EDMONTON OILERS
EDM
OILERS
Frederik Andersen
Knee - Expected to be out until at least Dec 30
Jason Dickinson
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 28
Mattias Ekholm
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 31
Mattias Janmark-Nylen
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
Devon Levi
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
Alec Regula
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 24
Matthew Savoie
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 24
INJURIES
FLORIDA PANTHERS
FLA
PANTHERS
Aleksander Barkov
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 27
Gustav Forsling
Upper Body - Day-to-Day
Jonah Gadjovich
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 28
Brad Marchand
Leg - Expected to be out until at least Nov 21
Jacob Markstrom
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 4
INJURIES
ANAHEIM DUCKS
ANA
DUCKS
Judd Caulfield
Personal - Expected to be out until at least Oct 24
Jeff Malott
Illness - Day-to-Day
Pavel Mintyukov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Ian Moore
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 8
Ryan Poehling
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 25
Troy Terry
Hip - Expected return November 21
INJURIES
BUFFALO SABRES
BUF
SABRES
Sam Carrick
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 24
Justin Danforth
Upper Body - Day-to-Day
Matthew Grzelcyk
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
Jiri Kulich
Face - Day-to-Day
Alex Lyon
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Jack Rathbone
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 24
Conor Timmins
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
INJURIES
CALGARY FLAMES
CGY
FLAMES
Mikael Backlund
Upper Body - Day-to-Day
Samuel Honzek
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 28
Jonathan Huberdeau
Hip - Expected to be out until at least Nov 2
INJURIES
CAROLINA HURRICANES
CAR
HURRICANES
Taylor Hall
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 7
Mark Jankowski
Lower Body - Day-to-Day
Alexander Nikishin
Contract Dispute - Expected to be out until at least Nov 1
Jordan Staal
Calf - Expected to be out until at least Dec 3
INJURIES
CHICAGO BLACKHAWKS
CHI
BLACKHAWKS
Bowen Byram
Upper Body - Day-to-Day
Ryan Ellis
Back - Expected to be out until at least Jul 1
Andrew Mangiapane
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 23
INJURIES
COLORADO AVALANCHE
COL
AVALANCHE
Zachary L'Heureux
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 28
Georgi Merkulov
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 16
Nicolas Roy
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 25
INJURIES
COLUMBUS BLUE JACKETS
CLB
BLUE JACKETS
Dante Fabbro
Hand - Expected to be out until at least Oct 27
Isac Lundestrom
Achilles - Estimated Return Dec 3
Ivan Provorov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
INJURIES
DALLAS STARS
DAL
STARS
Oskar Back
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 14
Matt Duchene
Abdomen - Expected to be out until at least Jan 12
Radek Faksa
Undisclosed - Day-to-Day
Cameron Hughes
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 25
Esa Lindell
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
INJURIES
DETROIT RED WINGS
DET
RED WINGS
Mason Appleton
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Simon Edvinsson
Contract Dispute - Expected to be out until at least Oct 31
John Gibson
Upper Body - Day-to-Day
Marco Kasper
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 29
Daniil Tarasov
Undisclosed - Day-to-Day
INJURIES
EDMONTON OILERS
EDM
OILERS
Frederik Andersen
Knee - Expected to be out until at least Dec 30
Jason Dickinson
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 28
Mattias Ekholm
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 31
Mattias Janmark-Nylen
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
Devon Levi
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
Alec Regula
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 24
Matthew Savoie
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 24
INJURIES
FLORIDA PANTHERS
FLA
PANTHERS
Aleksander Barkov
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 27
Gustav Forsling
Upper Body - Day-to-Day
Jonah Gadjovich
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 28
Brad Marchand
Leg - Expected to be out until at least Nov 21
Jacob Markstrom
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 4
INJURIES
LOS ANGELES KINGS
LA
KINGS
Quinton Byfield
Upper Body - Day-to-Day
Jakub Dvorak
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Kevin Fiala
Lower Leg - Expected to be out until at least Oct 31
Alex Turcotte
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
INJURIES
MINNESOTA WILD
MIN
WILD
Brock Faber
Skull - Expected to be out until at least Nov 3
Marcus Foligno
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Nick Foligno
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 29
Filip Gustavsson
Hip - Expected to be out until at least Nov 19
Maxim Shabanov
Upper Body - Day-to-Day
INJURIES
MONTREAL CANADIENS
MON
CANADIENS
Ivan Demidov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
Samuel Montembeault
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 25
Nick Suzuki
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 18
Florian Xhekaj
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
INJURIES
NASHVILLE PREDATORS
NSH
PREDATORS
William Trudeau
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
INJURIES
NEW JERSEY DEVILS
NJ
DEVILS
Seamus Casey
Knee - Expected to be out until at least Nov 21
Connor Hellebuyck
Not Injury Related - Day-to-Day
INJURIES
NEW YORK ISLANDERS
NYI
ISLANDERS
Mathew Barzal
Knee - Expected to be out until at least Nov 7
Matias Maccelli
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 17
Calum Ritchie
Lower Body - Expected to be out until at least Dec 1
Alexander Romanov
Knee - Expected to be out until at least Apr 8
INJURIES
NEW YORK RANGERS
NYR
RANGERS
Joonas Korpisalo
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 9
Igor Shesterkin
Knee - Out for the season
Adam Sykora
Lower Body - Expected to be out until at least Jan 25
Aidan Thompson
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 26
Eeli Tolvanen
Personal - Day-to-Day
Joseph Veleno
Lower Body -Expected to be out until at least Jan 3
INJURIES
OTTAWA SENATORS
OTT
SENATORS
Thomas Chabot
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
William Eklund
Ankle - Expected to be out until at least Jan 5
Kurtis MacDermid
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Linus Ullmark
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
INJURIES
PHILADELPHIA FLYERS
PHI
FLYERS
Nikita Grebenkin
Upper Body - Expected to be out until at least Feb 13
Travis Konecny
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Rasmus Ristolainen
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 24
Owen Tippett
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
Cam York
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 24
INJURIES
PITTSBURGH PENGUINS
PIT
PENGUINS
Justin Brazeau
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Egor Chinakhov
Lower Body - Day-to-Day
Samuel Girard
Undisclosed - Day-to-Day
Ryan Graves
Knee - Expected to be out until at least Oct 24
Benjamin Kindel
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Evgeni Malkin
Illness - Day-to-Day
Bryan Rust
Lower Body - Expected to be out until at least Dec 5
Trevor Van Riemsdyk
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
INJURIES
SAN JOSE SHARKS
SJ
SHARKS
Igor Chernyshov
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
Logan Couture
Groin - Out fot the season
Kyle Keyser
Upper Body - Expected to be out until at least Dec 1
Quentin Musty
Upper Body - Expected to be out until at least Dec 1
Alexander Wennberg
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 9
INJURIES
SEATTLE KRAKEN
SEA
KRAKEN
Ryan Lindgren
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 19
Jacob Melanson
Upper Body - Expected to be out until at least Dec 1
Jake O'Brien
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
INJURIES
ST-LOUIS BLUES
STL
BLUES
Dillon Dube
Neck - Expected to be out until at least Dec 4
Adam Jecho
Personal - Expected to be out until at least Nov 3
Ross Johnston
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 24
Torey Krug
Ankle - Expected to be out until at least Jul 1
Logan Mailloux
Hand - Expected to be out until at least Nov 25
Alexey Toropchenko
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 14
Tyler Tucker
Knee - Expected to be out until at least Nov 12
INJURIES
TAMPA BAY LIGHTNING
TB
LIGHTNING
Yanni Gourde
Hip - Expected to be out until at least Dec 2
LAST 5 GAMES
| PANTHERS LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LCOATION | STAT | |||
| APR 1, 2017 | 13:00 | 2-5 | BOSTON | |||
| APR 3, 2017 | 19:30 | 1-4 | FLORIDA | |||
| APR 6, 2017 | 19:30 | 3-6 | FLORIDA | |||
| APR 8, 2017 | 19:00 | 3-0 | FLORIDA | |||
| APR 9, 2017 | 19:00 | 2-0 | WASHINGTON | |||
| PANTHERS LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
JAROMIR JAGR | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JONATHAN HUBERDEAU | 5 | 2 | 1 | 3 | |
NICK BJUGSTAD | 5 | 1 | 2 | 3 | |
COLTON SCEVIOUR | 5 | 0 | 3 | 3 | |
DENIS MALGIN | 4 | 2 | 0 | 2 | |
JONATHAN MARCHESSAULT | 5 | 1 | 1 | 2 | |
THOMAS VANEK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
REILLY SMITH | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DEREK MACKENZIE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MICHAEL MATHESON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
VINCENT TROCHECK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
IAN MCCOSHEN | 3 | 0 | 1 | 1 | |
JASON DEMERS | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL SGARBOSSA | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ALEXANDER PETROVIC | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARK PYSYK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
KEITH YANDLE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RETO BERRA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JUSSI JOKINEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAKUB KINDL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAMES REIMER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SHAWN THORNTON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MACKENZIE WEEGAR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGHTNING LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LOCATION | STAT | |||
| APR 2, 2017 | 18:00 | 6-3 | TAMPA BAY | |||
| APR 4, 2017 | 19:00 | 0-4 | BOSTON | |||
| APR 6, 2017 | 19:30 | 4-1 | TORONTO | |||
| APR 7, 2017 | 19:30 | 4-2 | MONTREAL | |||
| APR 9, 2017 | 17:00 | 4-2 | TAMPA BAY | |||
| LIGHTNING LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
BRAYDEN POINT | 5 | 5 | 2 | 7 | |
ONDREJ PALAT | 5 | 1 | 5 | 6 | |
NIKITA KUCHEROV | 5 | 2 | 3 | 5 | |
VICTOR HEDMAN | 5 | 1 | 4 | 5 | |
ANTON STRALMAN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JAKE DOTCHIN | 5 | 0 | 4 | 4 | |
YANNI GOURDE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
BRAYDON COBURN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ADAM ERNE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ALEXANDER KILLORN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CORY CONACHER | 3 | 0 | 2 | 2 | |
VLADISLAV NAMESTNIKOV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ANDREJ SUSTR | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MICHAEL BOURNIVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | |
TYLER JOHNSON | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JONATHAN DROUIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LUKE WITKOWSKI | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PETER BUDAJ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JASON GARRISON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL VERMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J.T. BROWN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL DUMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
GREG MCKEGG | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI VASILEVSKIY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
RESULTS 11
| FINAL | |||
PHI | PHILADELPHIA FLYERS | 1 | |
BOS | BOSTON BRUINS | 2 | |
PHILADELPHIA | BOSTON | ||
| FINAL | |||
NSH | NASHVILLE PREDATORS | 3 | |
SJ | SAN JOSE SHARKS | 1 | |
NASHVILLE | SAN JOSE | ||
| FINAL | |||
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 5 | |
COLUMBUS | BUFFALO | ||
| FINAL | |||
FLA | FLORIDA PANTHERS | 2 | |
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | |
FLORIDA | TAMPA BAY | ||
| FINAL (OT) | |||
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | 3 | |
CAR | CAROLINA HURRICANES | 2 | |
TORONTO | CAROLINA | ||
| FINAL | |||
CGY | CALGARY FLAMES | 3 | |
WPG | WINNIPEG JETS | 0 | |
CALGARY | WINNIPEG | ||
| FINAL | |||
OTT | OTTAWA SENATORS | 4 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 2 | |
OTTAWA | COLORADO | ||
| FINAL | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 3 | |
STL | ST-LOUIS BLUES | 4 | |
NEW YORK | ST-LOUIS | ||
| FINAL | |||
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 4 | |
UTA | ARIZONA COYOTES | 5 | |
NEW JERSEY | ARIZONA | ||
| FINAL | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 3 | |
VAN | VANCOUVER CANUCKS | 0 | |
PITTSBURGH | VANCOUVER | ||
| FINAL | |||
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 2 | |
LA | LOS ANGELES KINGS | 4 | |
WASHINGTON | LOS ANGELES | ||
MARCH 11, 2017
SCORING LEADERS
| LEADERS | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | TOI | |
UTA | JAKOB CHYCHRUN | 1 | 2 | 3 | +1 | - | 3 | 1 | 17.00 |
CGY | DOUGIE HAMILTON | - | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 18.00 |
NJ | KYLE PALMIERI | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | 20.00 |
STL | V. TARASENKO | 2 | - | 2 | +1 | - | 6 | - | 15:26 |
UTA | A. DEANGELO | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 4 | - | 15.00 |
BUF | JACK EICHEL | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 2 | - | 22:12 |
CGY | MICHAEL FROLIK | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 19.00 |
PIT | JAKE GUENTZEL | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | - | 21:34 |
OTT | MIKE HOFFMAN | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | - | 16:57 |
BUF | EVANDER KANE | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 22:34 |
LA | ANZE KOPITAR | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 21:02 |
UTA | TOBIAS RIEDER | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 20.00 |
PIT | CONOR SHEARY | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 8 | - | 20:58 |
TOR | J. VAN RIEMSDYK | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 5 | - | 14:50 |
FLA | A. BARKOV | - | 2 | 2 | +2 | - | 3 | 1 | 21:01 |
PIT | SIDNEY CROSBY | - | 2 | 2 | +1 | - | 9 | - | 22:41 |
CLB | SAM GAGNER | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 14:57 |
LA | ALEC MARTINEZ | - | 2 | 2 | +1 | - | 1 | 1 | 19:41 |
UTA | J. MARTINOOK | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 17.00 |
BUF | R. RISTOLAINEN | - | 2 | 2 | +2 | - | - | 2 | 32:07 |
NJ | DAMON SEVERSON | - | 2 | 2 | +3 | - | 2 | 3 | 20.00 |
COL | S. ANDRIGHETTO | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 15:15 |
NSH | V. ARVIDSSON | 1 | - | 1 | +2 | - | 2 | 3 | 19:31 |
CGY | MIKAEL BACKLUND | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 17.00 |
NYI | A. BEAUVILLIER | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 13:19 |
STL | PATRIK BERGLUND | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 15:49 |
CLB | O. BJORKSTRAND | 1 | - | 1 | +1 | - | 6 | 1 | 12:24 |
CGY | ALEX CHIASSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 10.00 |
OTT | F. CLAESSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 3 | 14:19 |
PIT | IAN COLE | 1 | - | 1 | +2 | 2 | 1 | 4 | 14:18 |
OTT | RYAN DZINGEL | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 14:12 |
CLB | NICK FOLIGNO | 1 | - | 1 | -2 | 4 | 4 | 1 | 19:16 |
TB | YANNI GOURDE | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 17:09 |
FLA | JAROMIR JAGR | 1 | - | 1 | +2 | - | 2 | 1 | 17:08 |
NSH | RYAN JOHANSEN | 1 | - | 1 | +2 | - | 1 | 1 | 19:31 |
LA | ADRIAN KEMPE | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | - | 13:01 |
TB | NIKITA KUCHEROV | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 21:39 |
NYI | NICK LEDDY | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 24:16 |
TOR | MITCH MARNER | 1 | - | 1 | +2 | - | 3 | 1 | 15:38 |
BUF | JAKE MCCABE | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 20:29 |
NJ | JOHN MOORE | 1 | - | 1 | +3 | - | 2 | - | 19.00 |
BUF | MATT MOULSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | - | 15:32 |
NSH | JAMES NEAL | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 5 | 4 | 16:50 |
NYI | BROCK NELSON | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 1 | 14:11 |
COL | MATTHEW NIETO | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | - | 14:05 |
WAS | T.J. OSHIE | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 17:46 |
TB | ONDREJ PALAT | 1 | - | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 19:25 |
BOS | DAVID PASTRNAK | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | 18:18 |
UTA | BRENDAN PERLINI | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 13.00 |
FLA | MARK PYSYK | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 26:05 |
CAR | VICTOR RASK | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | - | 21:25 |
BUF | SAM REINHART | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 17:01 |
TOR | MORGAN RIELLY | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 21:51 |
BOS | DREW STAFFORD | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 15:04 |
CAR | T. TERAVAINEN | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | - | 17:45 |
WAS | JAKUB VRANA | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8:03 |
PHI | JORDAN WEAL | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 17:06 |
NJ | JOSEPH BLANDISI | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 17.00 |
BUF | ZACH BOGOSIAN | - | 1 | 1 | - | 14 | 3 | - | 13:41 |
TOR | TYLER BOZAK | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | - | 16:14 |
NYI | CAL CLUTTERBUCK | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 11:42 |
COL | JOE COLBORNE | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 12:53 |
COL | BLAKE COMEAU | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | 1 | 15:39 |
BUF | N. DESLAURIERS | - | 1 | 1 | - | 10 | 1 | - | 6:33 |
UTA | MAX DOMI | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 15.00 |
TB | JONATHAN DROUIN | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18:30 |
CAR | JUSTIN FAULK | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 26:14 |
TOR | JAKE GARDINER | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 1 | 21:55 |
PHI | CLAUDE GIROUX | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 18:16 |
COL | CODY GOLOUBEF | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 1 | 12:17 |
LA | KEVIN GRAVEL | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 11:35 |
NJ | TAYLOR HALL | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 19.00 |
TB | VICTOR HEDMAN | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 23:31 |
NJ | ADAM HENRIQUE | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 20.00 |
NYI | THOMAS HICKEY | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 16:31 |
NYI | JOSH HO-SANG | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 19:55 |
WAS | M. JOHANSSON | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 17:15 |
NSH | ROMAN JOSI | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 25:20 |
OTT | ERIK KARLSSON | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 6 | - | 23:09 |
PIT | TOM KUHNHACKL | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 13:00 |
CAR | ELIAS LINDHOLM | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 18:25 |
FLA | J. MARCHESSAULT | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 17:27 |
NYI | SCOTT MAYFIELD | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 17:48 |
UTA | JAMIE MCGINN | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 2 | 10.00 |
CGY | SEAN MONAHAN | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 18.00 |
UTA | CONNOR MURPHY | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 5 | 21.00 |
LA | JAKE MUZZIN | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 22:19 |
TOR | W. NYLANDER | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 17:06 |
BUF | RYAN O'REILLY | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 22:21 |
STL | MAGNUS PAAJARVI | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 15:02 |
OTT | J. PAGEAU | - | 1 | 1 | +1 | - | - | - | 15:25 |
LA | TANNER PEARSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | 1 | 15:55 |
STL | DAVID PERRON | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 16:26 |
CAR | BRETT PESCE | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 21:46 |
OTT | TOM PYATT | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 15:50 |
CLB | BRANDON SAAD | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 17:40 |
STL | JADEN SCHWARTZ | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 15:19 |
FLA | REILLY SMITH | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 18:31 |
CAR | JORDAN STAAL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 19:19 |
TB | ANDREJ SUSTR | - | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 13:58 |
NYI | JOHN TAVARES | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | - | 23:42 |
CGY | MATTHEW TKACHUK | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 15.00 |
LA | TYLER TOFFOLI | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 11:42 |
