HOCKEY STATS
NHL
RESULTS
PRE GAME
| DEC 5, 2017 19H00 | |||||
| TEAMS | 1 | 2 | 3 | TOT | |
| DEVILS 33--5 | - | - | - | - | |
| BLUE JACKETS 30--3 | - | - | - | - | |
HEAD TO HEAD
| HEAD TO HEAD RESULTS 2017-2018 | ||||||
| DATE | SCORES | LOCATION | STAT | |||
| DEC 5, 2017 | 19:00 | 4-1 | COLUMBUS | |||
| DEC 8, 2017 | 19:00 | 3-5 | NEW JERSEY | |||
| FEB 10, 2018 | 19:00 | 1-6 | COLUMBUS | |||
| FEB 20, 2018 | 19:00 | 1-2 | NEW JERSEY | |||
| HEAD TO HEAD LEADERS 2017-2018 | |||||
| TOP 10 | GP | G | A | PTS | |
ARTEMI PANARIN | 4 | 1 | 7 | 8 | |
TAYLOR HALL | 4 | 2 | 2 | 4 | |
OLIVER BJORKSTRAND | 4 | 1 | 3 | 4 | |
BOONE JENNER | 4 | 1 | 3 | 4 | |
SETH JONES | 4 | 0 | 4 | 4 | |
PIERRE-LUC DUBOIS | 4 | 2 | 1 | 3 | |
STEFAN NOESEN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
NICO HISCHIER | 4 | 0 | 3 | 3 | |
NICK FOLIGNO | 3 | 2 | 0 | 2 | |
SCOTT HARRINGTON | 4 | 2 | 0 | 2 | |
INJURIES
INJURIES
ANAHEIM DUCKS
ANA
DUCKS
Pavel Mintyukov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Ian Moore
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 8
Ryan Poehling
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 25
Troy Terry
Hip - Expected return November 21
INJURIES
BUFFALO SABRES
BUF
SABRES
Sam Carrick
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
Justin Danforth
Upper Body - Day-to-Day
Matthew Grzelcyk
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Jiri Kulich
Concussion - Expected to be out until at least Nov 4
Alex Lyon
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Conor Timmins
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 6
INJURIES
CALGARY FLAMES
CGY
FLAMES
Samuel Honzek
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 28
Jonathan Huberdeau
Hip - Expected to be out until at least Nov 2
INJURIES
CAROLINA HURRICANES
CAR
HURRICANES
Mark Jankowski
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Jordan Staal
Calf - Expected to be out until at least Dec 3
INJURIES
CHICAGO BLACKHAWKS
CHI
BLACKHAWKS
Bowen Byram
Upper Body - Day-to-Day
Ryan Ellis
Back - Expected to be out until at least Jul 1
INJURIES
COLORADO AVALANCHE
COL
AVALANCHE
Zachary L'Heureux
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 7
Nicolas Roy
Lower Body - Day-to-Day
INJURIES
COLUMBUS BLUE JACKETS
CLB
BLUE JACKETS
Dante Fabbro
Hand - Expected to be out until at least Oct 27
Isac Lundestrom
Achilles - Estimated Return Dec 3
Ivan Provorov
Foot - Expected to be out until at least Oct 31
INJURIES
DALLAS STARS
DAL
STARS
Oskar Back
Finger - Expected to be out until at least Nov 14
Matt Duchene
Abdomen - Expected to be out until at least Jan 12
Radek Faksa
Lower Body - Day-to-Day
Cameron Hughes
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 7
Esa Lindell
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Sam Steel
Undisclosed - Day-to-Day
INJURIES
DETROIT RED WINGS
DET
RED WINGS
Mason Appleton
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Simon Edvinsson
Contract Dispute - Expected to be out until at least Oct 31
Albert Johansson
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Marco Kasper
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 29
Daniil Tarasov
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
INJURIES
EDMONTON OILERS
EDM
OILERS
Frederik Andersen
Knee - Expected to be out until at least Dec 30
Jason Dickinson
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 28
Mattias Ekholm
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Zach Hyman
Upper Body - Day-to-Day
Mattias Janmark-Nylen
Undisclosed - Expected to be out until at least Nov 28
Devon Levi
Undisclosed - Expected to be out until at least Nov 9
Alec Regula
Undisclosed - Expected to be out until at least Nov 21
Matthew Savoie
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 24
INJURIES
FLORIDA PANTHERS
FLA
PANTHERS
Aleksander Barkov
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 27
Jonah Gadjovich
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 28
Brad Marchand
Leg - Expected to be out until at least Nov 21
Jacob Markstrom
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 4
INJURIES
LOS ANGELES KINGS
LA
KINGS
Jakub Dvorak
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Kevin Fiala
Lower Leg - Expected to be out until at least Oct 31
Alex Turcotte
Undisclosed - Expected to be out until at least Oct 29
Mats Zuccarello
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
INJURIES
MINNESOTA WILD
MIN
WILD
Brock Faber
Skull - Expected to be out until at least Nov 3
Marcus Foligno
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Nick Foligno
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 29
Filip Gustavsson
Hip - Expected to be out until at least Nov 19
INJURIES
MONTREAL CANADIENS
MON
CANADIENS
Ivan Demidov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
Samuel Montembeault
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 31
Nick Suzuki
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 18
INJURIES
NASHVILLE PREDATORS
NSH
PREDATORS
William Trudeau
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
INJURIES
NEW JERSEY DEVILS
NJ
DEVILS
Seamus Casey
Knee - Expected to be out until at least Nov 21
Connor Hellebuyck
Not Injury Related - Expected to be out until at least Oct 30
INJURIES
ANAHEIM DUCKS
ANA
DUCKS
Pavel Mintyukov
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Ian Moore
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 8
Ryan Poehling
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 25
Troy Terry
Hip - Expected return November 21
INJURIES
BUFFALO SABRES
BUF
SABRES
Sam Carrick
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 27
Justin Danforth
Upper Body - Day-to-Day
Matthew Grzelcyk
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 27
Jiri Kulich
Concussion - Expected to be out until at least Nov 4
Alex Lyon
Upper Body - Expected to be out until at least Oct 31
Conor Timmins
Lower Body - Expected to be out until at least Nov 6
INJURIES
CALGARY FLAMES
CGY
FLAMES
Samuel Honzek
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 28
Jonathan Huberdeau
Hip - Expected to be out until at least Nov 2
INJURIES
CAROLINA HURRICANES
CAR
HURRICANES
Mark Jankowski
Lower Body - Expected to be out until at least Oct 29
Jordan Staal
Calf - Expected to be out until at least Dec 3
INJURIES
CHICAGO BLACKHAWKS
CHI
BLACKHAWKS
Bowen Byram
Upper Body - Day-to-Day
Ryan Ellis
Back - Expected to be out until at least Jul 1
INJURIES
COLORADO AVALANCHE
COL
AVALANCHE
Zachary L'Heureux
Upper Body - Expected to be out until at least Nov 7
Nicolas Roy
Lower Body - Day-to-Day
INJURIES
COLUMBUS BLUE JACKETS
CLB
BLUE JACKETS
Dante Fabbro
Hand - Expected to be out until at least Oct 27
Isac Lundestrom
Achilles - Estimated Return Dec 3
Ivan Provorov
Foot - Expected to be out until at least Oct 31
LAST 5 GAMES
| DEVILS LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LCOATION | STAT | |||
| APR 12, 2018 | 19:00 | 2-5 | TAMPA BAY | |||
| APR 14, 2018 | 15:00 | 3-5 | TAMPA BAY | |||
| APR 16, 2018 | 19:30 | 5-2 | NEW JERSEY | |||
| APR 18, 2018 | 19:30 | 1-3 | NEW JERSEY | |||
| APR 21, 2018 | 15:00 | 1-3 | TAMPA BAY | |||
| DEVILS LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
TAYLOR HALL | 5 | 2 | 4 | 6 | |
WILL BUTCHER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
KYLE PALMIERI | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BLAKE COLEMAN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
TRAVIS ZAJAC | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANDY GREENE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
STEFAN NOESEN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SAMI VATANEN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
NICO HISCHIER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BEN LOVEJOY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK MAROON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CORY SCHNEIDER | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JOHN MOORE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JESPER BRATT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN GIBBONS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL GRABNER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KEITH KINKAID | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DREW STAFFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS JOHANSSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MIRCO MUELLER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DAMON SEVERSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN BOYLE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MILES WOOD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL ZACHA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| BLUE JACKETS LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LOCATION | STAT | |||
| APR 15, 2018 | 19:30 | 5-4 | WASHINGTON | |||
| APR 17, 2018 | 19:30 | 2-3 | COLUMBUS | |||
| APR 19, 2018 | 19:30 | 1-4 | COLUMBUS | |||
| APR 21, 2018 | 15:00 | 3-4 | WASHINGTON | |||
| APR 23, 2018 | 19:30 | 3-6 | COLUMBUS | |||
| BLUE JACKETS LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
MATT CALVERT | 5 | 3 | 1 | 4 | |
ARTEMI PANARIN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
SETH JONES | 5 | 0 | 4 | 4 | |
CAM ATKINSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
NICK FOLIGNO | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOSH ANDERSON | 5 | 1 | 2 | 3 | |
OLIVER BJORKSTRAND | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ZACHARY WERENSKI | 5 | 1 | 2 | 3 | |
PIERRE-LUC DUBOIS | 5 | 2 | 0 | 2 | |
BOONE JENNER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
IAN COLE | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEXANDER WENNBERG | 2 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN MURRAY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SONNY MILANO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SERGEI BOBROVSKY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON DUBINSKY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARK LETESTU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARKUS NUTIVAARA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SAVARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS VANEK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RESULTS 5
| FINAL | |||
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 4 | |
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 1 | |
NEW JERSEY | COLUMBUS | ||
| FINAL | |||
NYR | NEW YORK RANGERS | 4 | |
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 3 | |
NEW YORK | PITTSBURGH | ||
| FINAL | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 4 | |
MON | MONTREAL CANADIENS | 3 | |
ST-LOUIS | MONTREAL | ||
| FINAL | |||
WPG | WINNIPEG JETS | 1 | |
DET | DETROIT RED WINGS | 5 | |
WINNIPEG | DETROIT | ||
| FINAL | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 2 | |
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 6 | |
NEW YORK | TAMPA BAY | ||
| FINAL | |||
NSH | NASHVILLE PREDATORS | 5 | |
DAL | DALLAS STARS | 2 | |
NASHVILLE | DALLAS | ||
| FINAL | |||
BUF | BUFFALO SABRES | 4 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 2 | |
BUFFALO | COLORADO Nathan MacKinnon (2) | ||
| FINAL | |||
CAR | CAROLINA HURRICANES | 0 | |
VAN | VANCOUVER CANUCKS | 3 | |
CAROLINA | VANCOUVER | ||
| FINAL (SO) | |||
ANA | ANAHEIM DUCKS | 3 | |
LV | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4 | |
ANAHEIM | VEGAS | ||
| FINAL | |||
MIN | MINNESOTA WILD | 2 | |
LA | LOS ANGELES KINGS | 5 | |
MINNESOTA | LOS ANGELES | ||
DECEMBER 5, 2017
SCORING LEADERS
| LEADERS | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | TOI | |
STL | BRAYDEN SCHENN | 3 | - | 3 | +3 | - | 4 | 5 | 17:43 |
DET | GUSTAV NYQUIST | 2 | 1 | 3 | +4 | - | 2 | - | 17:51 |
LV | ERIK HAULA | 1 | 2 | 3 | +1 | - | 6 | 1 | 22:00 |
LA | ANZE KOPITAR | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 3 | - | 21:50 |
VAN | DERRICK POULIOT | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 1 | 1 | 20:47 |
LA | DREW DOUGHTY | - | 3 | 3 | +1 | - | 1 | 1 | 25:49 |
TB | YANNI GOURDE | 2 | - | 2 | +2 | - | 3 | - | 13:41 |
COL | N. MACKINNON | 2 | - | 2 | -3 | - | 7 | - | 21:48 |
NYI | MATHEW BARZAL | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 14:23 |
NJ | JESPER BRATT | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | 1 | 14:15 |
BUF | JACK EICHEL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 1 | 17:12 |
NJ | TAYLOR HALL | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | 1 | 12:58 |
NSH | CALLE JARNKROK | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 3 | 1 | 17:42 |
BUF | JAKE MCCABE | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | 4 | 19:21 |
LA | JAKE MUZZIN | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 3 | 4 | 25:12 |
LV | JAMES NEAL | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 20:38 |
NJ | STEFAN NOESEN | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | - | 15:44 |
DAL | JAMIE OLEKSIAK | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 2 | - | 14:46 |
BUF | BENOIT POULIOT | 1 | 1 | 2 | +3 | - | 2 | - | 16:49 |
NYR | MATS ZUCCARELLO | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 3 | 1 | 17:38 |
NSH | MATTIAS EKHOLM | - | 2 | 2 | +1 | - | 2 | - | 19:52 |
NJ | NICO HISCHIER | - | 2 | 2 | +2 | - | 3 | - | 13:28 |
COL | A. KERFOOT | - | 2 | 2 | -3 | - | 2 | - | 18:47 |
TB | NIKITA KUCHEROV | - | 2 | 2 | +1 | - | 2 | 1 | 20:19 |
BUF | RYAN O'REILLY | - | 2 | 2 | +2 | - | 4 | - | 19:24 |
STL | JADEN SCHWARTZ | - | 2 | 2 | +3 | - | 2 | - | 17:19 |
MON | ANDREW SHAW | - | 2 | 2 | +1 | 2 | - | 4 | 17:13 |
DET | J. ABDELKADER | 1 | - | 1 | +2 | 2 | 4 | 2 | 17:16 |
NSH | PONTUS ABERG | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 14:04 |
MON | JORDIE BENN | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 21:36 |
DET | DAVID BOOTH | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 6:29 |
NYR | P. BUCHNEVICH | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 3 | 14:19 |
MIN | CHARLIE COYLE | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 1 | 16:41 |
NYI | JORDAN EBERLE | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 2 | 12:02 |
NYR | JESPER FAST | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 1 | 15:15 |
NSH | KEVIN FIALA | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | - | 14:58 |
CLB | NICK FOLIGNO | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 17:32 |
VAN | N. GOLDOBIN | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 11:32 |
BUF | EVANDER KANE | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 17:22 |
LA | ADRIAN KEMPE | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 12:04 |
PIT | PHIL KESSEL | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 22:22 |
WPG | PATRIK LAINE | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 15:23 |
LV | OSCAR LINDBERG | 1 | - | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 14:42 |
NSH | CODY MCLEOD | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 5 | 11:55 |
TB | V. NAMESTNIKOV | 1 | - | 1 | -1 | - | 3 | - | 14:58 |
NYR | C. NIEVES | 1 | - | 1 | +2 | - | 1 | 1 | 13:05 |
ANA | COREY PERRY | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 18:12 |
TB | BRAYDEN POINT | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 4 | - | 19:01 |
PIT | CONOR SHEARY | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 17:57 |
TB | ANDREJ SUSTR | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | - | 21:42 |
STL | SCOTTIE UPSHALL | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 9:52 |
VAN | THOMAS VANEK | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 14:55 |
DET | A. ATHANASIOU | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 13:30 |
COL | TYSON BARRIE | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | 1 | 27:24 |
DAL | JAMIE BENN | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 18:11 |
CLB | O. BJORKSTRAND | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 14:28 |
WPG | D. BYFUGLIEN | - | 1 | 1 | -3 | - | 3 | 1 | 20:32 |
NYR | PAUL CAREY | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 1 | 12:47 |
MON | DANIEL CARR | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 12:32 |
PIT | IAN COLE | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 18:57 |
TB | CORY CONACHER | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 2 | 10:04 |
NYR | D. DESHARNAIS | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 13:43 |
NSH | ALEXEI EMELIN | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 4 | 22:32 |
DET | J. ERICSSON | - | 1 | 1 | +2 | 2 | - | 2 | 18:40 |
DET | MARTIN FRK | - | 1 | 1 | +2 | - | 3 | 2 | 10:24 |
VAN | SAM GAGNER | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 16:58 |
NSH | F. GAUDREAU | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 12:39 |
PIT | JAKE GUENTZEL | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 18:35 |
ANA | ADAM HENRIQUE | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 19:25 |
VAN | BO HORVAT | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 16:07 |
STL | DMITRIJ JASKIN | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 3 | 9:37 |
DET | NICK JENSEN | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | - | 16:22 |
NJ | M. JOHANSSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 17:00 |
TB | TYLER JOHNSON | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | - | 17:22 |
CLB | SETH JONES | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 27:29 |
NSH | ROMAN JOSI | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 18:46 |
ANA | ONDREJ KASE | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 16:25 |
TB | SLATER KOEKKOEK | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 16:16 |
NYR | CHRIS KREIDER | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 13:28 |
BUF | JOHAN LARSSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 13:12 |
NYI | NICK LEDDY | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 1 | 20:11 |
PIT | K. LETANG | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | 2 | 27:57 |
PIT | OLLI MAATTA | - | 1 | 1 | +1 | - | 5 | 1 | 19:14 |
PIT | EVGENI MALKIN | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 20:55 |
LA | ALEC MARTINEZ | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 19:18 |
NYR | J.T. MILLER | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 2 | 18:25 |
MIN | ZACK MITCHELL | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 4 | 12:55 |
ANA | BRANDON MONTOUR | - | 1 | 1 | +2 | 4 | 1 | 2 | 21:46 |
TB | ONDREJ PALAT | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 2 | 15:48 |
STL | COLTON PARAYKO | - | 1 | 1 | -2 | - | - | 1 | 22:14 |
NYI | ADAM PELECH | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 2 | 19:58 |
STL | A. PIETRANGELO | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 1 | 23:20 |
COL | MIKKO RANTANEN | - | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | - | 23:01 |
LV | LUCA SBISA | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 5 | 18:36 |
TB | M. SERGACHEV | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 15:19 |
LA | NICK SHORE | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 1 | 14:16 |
NYR | BRADY SKJEI | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 18:11 |
NYR | BRENDAN SMITH | - | 1 | 1 | +2 | - | - | 1 | 15:35 |
TB | STEVEN STAMKOS | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | - | 15:40 |
MIN | CHRIS STEWART | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 10:00 |
DET | TOMAS TATAR | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | 16:08 |
NYI | JOHN TAVARES | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | - | 18:51 |
LV | ALEX TUCH | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 7 | 1 | 14:30 |
NSH | AUSTIN WATSON | - | 1 | 1 | +1 | 5 | 3 | 1 | 14:22 |
WPG | BLAKE WHEELER | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 3 | 19:16 |
MIN | DANIEL WINNIK | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 12:30 |
NJ | MILES WOOD | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 12:50 |
CAR | SEBASTIAN AHO | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 14:55 |
STL | JAKE ALLEN | - | - | - | - | - | - | - | 56:33 |
MON | KARL ALZNER | - | - | - | -1 | - | - | 5 | 18:52 |
CLB | JOSH ANDERSON | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 21:38 |
COL | S. ANDRIGHETTO | - | - | - | - | - | 3 | - | 15:45 |
BUF | VIKTOR ANTIPIN | - | - | - | - | - | 1 | - | 10:57 |
WPG | JOEL ARMIA | - | - | - | -2 | 2 | 1 | - | 11:01 |
NSH | V. ARVIDSSON | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 16:13 |
CLB | CAM ATKINSON | - | - | - | - | - | 4 | - | 15:57 |
NYI | JOSH BAILEY | - | - | - | -3 | - | 4 | 1 | 17:37 |
NYI | A. BEAUVILLIER | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 15:13 |
LV | P. BELLEMARE | - | - | - | +1 | - | - | - | 10:44 |
STL | PATRIK BERGLUND | - | - | - | - | - | - | 2 | 15:48 |
DAL | BEN BISHOP | - | - | - | - | - | - | - | 24:26 |
STL | SAMUEL BLAIS | - | - | - | +1 | - | 1 | 4 | 12:51 |
CLB | S. BOBROVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 59:45 |
VAN | BROCK BOESER | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 15:01 |
BUF | ZACH BOGOSIAN | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 18:40 |
NSH | NICK BONINO | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | 14:43 |
STL | ROBERT BORTUZZO | - | - | - | +1 | - | 1 | 3 | 14:21 |
MIN | JONAS BRODIN | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:38 |
STL | KYLE BRODZIAK | - | - | - | - | 2 | - | - | 11:15 |
LA | J. BRODZINSKI | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 10:41 |
NJ | WILL BUTCHER | - | - | - | +1 | - | 3 | 1 | 15:11 |
CLB | G. CARLSSON | - | - | - | -1 | - | - | - | 9:46 |
WPG | BEN CHIAROT | - | - | - | -3 | - | - | 4 | 12:15 |
NYI | JASON CHIMERA | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 13:24 |
NYI | CAL CLUTTERBUCK | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 12:48 |
NJ | BLAKE COLEMAN | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 16:06 |
COL | BLAKE COMEAU | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 11:29 |
COL | J.T. COMPHER | - | - | - | -3 | - | 1 | 1 | 21:18 |
WPG | KYLE CONNOR | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 18:42 |
WPG | ANDREW COPP | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 16:03 |
PIT | SIDNEY CROSBY | - | - | - | +1 | - | 6 | 1 | 22:02 |
DET | TREVOR DALEY | - | - | - | +1 | 2 | 3 | - | 17:43 |
MON | PHILLIP DANAULT | - | - | - | +1 | 2 | - | 1 | 18:01 |
CAR | SCOTT DARLING | - | - | - | - | - | - | - | 59:55 |
NYI | CALVIN DE HAAN | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 18:58 |
MON | J. DE LA ROSE | - | - | - | - | - | - | 2 | 14:05 |
DET | DANNY DEKEYSER | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 19:13 |
MON | N. DESLAURIERS | - | - | - | +1 | - | 1 | 10 | 11:41 |
CLB | B. DUBINSKY | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 13:12 |
CLB | P. DUBOIS | - | - | - | -2 | - | 2 | 2 | 19:40 |
MIN | MATT DUMBA | - | - | - | -1 | 2 | - | 4 | 23:42 |
PIT | BRIAN DUMOULIN | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 22:24 |
LV | CODY EAKIN | - | - | - | - | - | - | - | 13:13 |
VAN | ALEXANDER EDLER | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 25:28 |
STL | JOEL EDMUNDSON | - | - | - | -2 | - | 3 | 1 | 21:34 |
WPG | NIKOLAJ EHLERS | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 12:48 |
DAL | REMI ELIE | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14:59 |
VAN | LOUI ERIKSSON | - | - | - | +1 | - | 1 | - | 15:27 |
DAL | RADEK FAKSA | - | - | - | -1 | - | 5 | 1 | 15:01 |
BUF | JUSTIN FALK | - | - | - | - | - | - | 3 | 13:25 |
BUF | HUDSON FASCHING | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11:01 |
CAR | JUSTIN FAULK | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | 20:08 |
CAR | HAYDN FLEURY | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 19:09 |
MIN | MARCUS FOLIGNO | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 11:56 |
LA | CHRISTIAN FOLIN | - | - | - | +1 | - | 2 | 3 | 16:53 |
LA | DEREK FORBORT | - | - | - | +1 | - | 4 | 3 | 22:00 |
NSH | FILIP FORSBERG | - | - | - | +1 | - | - | 2 | 16:13 |
ANA | CAM FOWLER | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 31:13 |
MON | BYRON FROESE | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | 11:34 |
MON | ALEX GALCHENYUK | - | - | - | - | - | 2 | - | 13:56 |
MON | B. GALLAGHER | - | - | - | -2 | 2 | 3 | 1 | 14:05 |
VAN | BRENDAN GAUNCE | - | - | - | - | - | - | 2 | 17:27 |
NJ | BRIAN GIBBONS | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 1 | 14:25 |
ANA | JOHN GIBSON | - | - | - | - | - | - | - | 65:00 |
COL | SAMUEL GIRARD | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 18:52 |
DET | LUKE GLENDENING | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16:12 |
NYR | MICHAEL GRABNER | - | - | - | - | - | 2 | - | 18:01 |
VAN | MARKUS GRANLUND | - | - | - | - | - | 2 | - | 14:55 |
MIN | MIKAEL GRANLUND | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:08 |
ANA | DEREK GRANT | - | - | - | - | - | 1 | - | 8:30 |
DET | MIKE GREEN | - | - | - | +2 | - | 3 | 1 | 20:15 |
