SEARCH


WHA

Stats

GOALERS
PLAYERS
SEASON
PLAYOFFS
TOTAL
LEADERS
1978-1979
GP G A PTS AVG PIM
1- Réal CloutierQuebec Nordiques77 75 54 129 1,68 48
2- Robbie FtorekCincinnati Stingers80 39 77 116 1,45 87
3- Mark HoweNew England Whalers77 42 65 107 1,39 32
4- Wayne GretzkyIndianapolis Racers80 46 64 110 1,38 19
5- Kent NilssonWinnipeg Jets78 39 68 107 1,37 8
6- Marc TardifQuebec Nordiques74 41 55 96 1,30 98
7- Serge BernierQuebec Nordiques65 36 46 82 1,26 71
8- Ron ChipperfieldEdmonton Oilers55 32 37 69 1,25 47
9- Bobby HullWinnipeg Jets4 2 3 5 1,25 0
10- Morris LukowichWinnipeg Jets80 65 34 99 1,24 119
11- Dave MorrowIndianapolis Racers10 2 10 12 1,20 29
12- Terry RuskowskiWinnipeg Jets75 20 66 86 1,15 211
13- Andre LacroixNew England Whalers78 32 56 88 1,13 34
14- Peter SullivanWinnipeg Jets80 46 40 86 1,08 24
15- Chris BordeleauQuebec Nordiques16 5 12 17 1,06 0
16- Rich LeducIndianapolis Racers74 35 41 76 1,03 44
17- Claude LaroseIndianapolis Racers13 5 8 13 1,00 0
18- Brett CallighenEdmonton Oilers71 31 39 70 0,99 79
19- Mike RogersNew England Whalers80 27 45 72 0,90 31
20- Stan WeirEdmonton Oilers68 31 30 61 0,90 20
21- Blair MacDonaldEdmonton Oilers80 34 37 71 0,89 44
22- Reg ThomasCincinnati Stingers80 32 39 71 0,89 22
23- Bill FlettEdmonton Oilers73 28 36 64 0,88 14
24- Jamie HislopCincinnati Stingers80 30 40 70 0,88 45
25- Dennis SobchukEdmonton Oilers74 26 37 63 0,85 31
26- Peter MarshCincinnati Stingers80 43 23 66 0,83 95
27- Dave KeonNew England Whalers79 22 43 65 0,82 2
28- Rick DudleyCincinnati Stingers47 17 20 37 0,79 102
29- Rick VaiveBirmingham Bulls75 26 33 59 0,79 248
30- J. TremblayQuebec Nordiques56 6 38 44 0,79 8
31- Willy LindstromWinnipeg Jets79 26 36 62 0,78 22
32- Steve WestWinnipeg Jets18 3 11 14 0,78 6
33- Garry LariviereQuebec Nordiques50 5 33 38 0,76 54
34- Rich PrestonWinnipeg Jets80 28 32 60 0,75 88
35- Peter MarrinBirmingham Bulls20 4 11 15 0,75 18
36- Gordie HoweNew England Whalers58 19 24 43 0,74 51
37- Larry SacharukIndianapolis Racers15 2 9 11 0,73 25
38- Gordie RobertsNew England Whalers79 11 46 57 0,72 113
39- Don LarwayIndianapolis Racers25 8 10 18 0,72 39
40- John StewartBirmingham Bulls70 24 26 50 0,71 108
41- Craig NorwichCincinnati Stingers80 6 51 57 0,71 73
42- Gary MacGregorIndianapolis Racers17 8 4 12 0,71 0
43- Mike AntonovichNew England Whalers69 20 27 47 0,68 35
44- Paul HendersonBirmingham Bulls76 24 27 51 0,67 20
45- Mike GartnerCincinnati Stingers78 27 25 52 0,67 123
46- Darryl MaggsCincinnati Stingers27 4 14 18 0,67 22
47- Don BurgessIndianapolis Racers3 1 1 2 0,67 0
48- Joe MichelettiEdmonton Oilers72 14 33 47 0,65 85
49- Warren MillerNew England Whalers77 26 23 49 0,64 44
50- Craig HartsburgBirmingham Bulls77 9 40 49 0,64 73
51- Dave GormanBirmingham Bulls60 14 24 38 0,63 18
52- Dave DebolCincinnati Stingers59 10 27 37 0,63 9
53- John McKenzieNew England Whalers76 19 28 47 0,62 115
54- Louis SleigherBirmingham Bulls62 26 12 38 0,61 46
55- Wayne DillonBirmingham Bulls64 12 27 39 0,61 43
56- Paul BaxterQuebec Nordiques76 10 36 46 0,61 240
57- Bob StephensonBirmingham Bulls78 23 24 47 0,60 72
58- Rob RamageBirmingham Bulls80 12 36 48 0,60 165
59- Bill DavisWinnipeg Jets5 1 2 3 0,60 0
60- George LyleNew England Whalers59 17 18 35 0,59 54
61- Paul ShmyrEdmonton Oilers80 8 39 47 0,59 119
62- Bill GilliganCincinnati Stingers74 17 26 43 0,58 54
63- Claire AlexanderEdmonton Oilers54 8 23 31 0,57 16
64- Peter DriscollIndianapolis Racers77 20 24 44 0,57 132
65- Steve DriscollIndianapolis Racers77 20 24 44 0,57 132
66- Bob FitchnerQuebec Nordiques79 10 35 45 0,57 69
67- Gaston GingrasBirmingham Bulls60 13 21 34 0,57 35
68- Al HamiltonEdmonton Oilers80 6 38 44 0,55 38
69- Steve CarlsonEdmonton Oilers73 18 22 40 0,55 50
70- Dave HansonBirmingham Bulls53 6 22 28 0,53 212
71- Steve AlleyBirmingham Bulls78 17 24 41 0,53 36
72- Barry LongWinnipeg Jets80 5 36 41 0,51 42
73- Wes GeorgeIndianapolis Racers12 4 2 6 0,50 34
74- Blaine StoughtonIndianapolis Racers61 18 12 30 0,49 18
75- Michel ParizeauIndianapolis Racers52 7 18 25 0,48 32
76- Bruce GreigIndianapolis Racers21 3 7 10 0,48 64
77- Lyle MoffatWinnipeg Jets70 14 18 32 0,46 38
78- Claude St-SauveurIndianapolis Racers33 8 7 15 0,45 16
79- Roland ErikssonWinnipeg Jets33 5 10 15 0,45 2
80- Dave HunterEdmonton Oilers72 7 25 32 0,44 134
81- Al McLeodIndianapolis Racers25 0 11 11 0,44 22
82- John GrayWinnipeg Jets57 10 15 25 0,44 51
83- Larry PleauNew England Whalers28 6 6 12 0,43 6
84- Norm DubeQuebec Nordiques36 2 13 15 0,42 4
85- Bill LesukWinnipeg Jets79 17 15 32 0,41 44
86- Kevin NugentIndianapolis Racers25 2 8 10 0,40 20
87- John HughesIndianapolis Racers63 5 19 24 0,38 130
88- Brad SelwoodNew England Whalers42 4 12 16 0,38 47
89- Paulin BordeleauQuebec Nordiques77 17 12 29 0,38 44
90- Alan HangslebenNew England Whalers77 10 19 29 0,38 148
91- Curt BrackenburyQuebec Nordiques70 13 13 26 0,37 155
92- Rick LeyNew England Whalers73 7 20 27 0,37 135
93- Paul TerbencheWinnipeg Jets68 3 22 25 0,37 12
94- Bob GuindonWinnipeg Jets71 8 18 26 0,37 21
95- Jim WarnerNew England Whalers41 6 9 15 0,37 20
96- Marty HoweNew England Whalers66 9 15 24 0,36 31
97- Serge BeaudoinBirmingham Bulls72 5 21 26 0,36 127
98- Dave LangevinEdmonton Oilers77 6 21 27 0,35 76
99- Risto SiltanenEdmonton Oilers20 3 4 7 0,35 4
100- Mike AmodeoWinnipeg Jets64 4 18 22 0,34 29
101- Alain CôtéQuebec Nordiques79 14 13 27 0,34 23
102- Daniel GeoffrionQuebec Nordiques77 12 14 26 0,34 74
103- Lars-Erik SjobergWinnipeg Jets9 0 3 3 0,33 2
104- Jordy DouglasNew England Whalers51 6 10 16 0,31 15
105- Tony CassolatoBirmingham Bulls64 13 7 20 0,31 62
106- Dave SemenkoEdmonton Oilers77 10 14 24 0,31 158
107- Doug BerryEdmonton Oilers29 6 3 9 0,31 4
108- Francois LacombeQuebec Nordiques78 3 21 24 0,31 44
109- Dale HogansonQuebec Nordiques69 2 19 21 0,30 17
110- Gerry LerouxIndianapolis Racers10 0 3 3 0,30 2
111- Gordie ClarkCincinnati Stingers21 3 3 6 0,29 2
112- Richard DavidQuebec Nordiques14 0 4 4 0,29 4
113- Kevin MorrisonIndianapolis Racers32 2 7 9 0,28 14
114- Rene LeClercIndianapolis Racers45 5 7 12 0,27 20
115- Jack CarlsonNew England Whalers34 2 7 9 0,26 61
116- Byron ShuttCincinnati Stingers65 10 7 17 0,26 115
117- Chuck LuksaCincinnati Stingers78 8 12 20 0,26 116
118- Ron PlumbNew England Whalers78 4 16 20 0,26 33
119- Jim TurkiewiczBirmingham Bulls79 3 17 20 0,25 52
120- Gilles BilodeauQuebec Nordiques36 3 6 9 0,25 141
121- Scott CampbellWinnipeg Jets74 3 15 18 0,24 248
122- Dave InkpenIndianapolis Racers66 1 15 16 0,24 37
123- Garnet BaileyEdmonton Oilers38 5 4 9 0,24 22
124- Paul MacKinnonWinnipeg Jets73 2 15 17 0,23 70
125- Glenn HicksWinnipeg Jets69 6 10 16 0,23 48
126- Ken BlockIndianapolis Racers22 2 3 5 0,23 10
127- Bryon BaltimoreIndianapolis Racers71 5 11 16 0,23 85
128- Angie MorettoIndianapolis Racers18 3 1 4 0,22 2
129- Mark MessierIndianapolis Racers52 1 10 11 0,21 58
130- Ed GilbertCincinnati Stingers29 3 3 6 0,21 40
131- Barry MelroseCincinnati Stingers80 2 14 16 0,20 222
132- Gavin KirkBirmingham Bulls30 1 5 6 0,20 16
133- Keith CrowderBirmingham Bulls5 1 0 1 0,20 17
134- Dean MageeIndianapolis Racers5 0 1 1 0,20 10
135- Greg TebbuttBirmingham Bulls38 2 5 7 0,18 83
136- Kim ClacksonWinnipeg Jets71 0 12 12 0,17 210
137- Pierre GuiteEdmonton Oilers12 1 1 2 0,17 8
138- Dave ForbesCincinnati Stingers73 6 5 11 0,15 83
139- Jim NeilsonEdmonton Oilers35 0 5 5 0,14 18
140- Jerry RollinsIndianapolis Racers7 0 1 1 0,14 7
141- Barry LeggeCincinnati Stingers80 3 8 11 0,14 131
142- Gary SmithIndianapolis Racers22 0 3 3 0,14 10
143- Wally WeirQuebec Nordiques68 2 7 9 0,13 166
144- Paul StewartCincinnati Stingers23 2 1 3 0,13 45
145- Dave DrydenEdmonton Oilers63 0 8 8 0,13 0
146- Brent HughesBirmingham Bulls48 3 3 6 0,13 21
147- John GibsonWinnipeg Jets9 0 1 1 0,11 5
148- Ted GreenWinnipeg Jets20 0 2 2 0,10 16
149- Bryan WatsonCincinnati Stingers21 0 2 2 0,10 56
150- Ernie WakelyBirmingham Bulls37 0 3 3 0,08 0
151- Al SmithNew England Whalers40 0 3 3 0,08 35
152- Richard BrodeurQuebec Nordiques42 0 3 3 0,07 2
153- Pat RigginBirmingham Bulls46 0 3 3 0,07 22
154- Jim DoreyQuebec Nordiques32 0 2 2 0,06 17
155- Kelly DavisCincinnati Stingers18 0 1 1 0,06 20
156- Jim CorsiQuebec Nordiques40 0 2 2 0,05 20
157- Pierre LagacéQuebec Nordiques21 0 1 1 0,05 12
158- Joe DaleyWinnipeg Jets23 0 1 1 0,04 2
159- Glen IrwinIndianapolis Racers24 0 1 1 0,04 124
160- Mike LiutCincinnati Stingers54 0 2 2 0,04 9
161- Eddie MioIndianapolis Racers27 0 1 1 0,04 4
162- M. MattssonWinnipeg Jets52 0 1 1 0,02 4
163- John GarrettNew England Whalers41 0 0 0 - 6
164- Michel DionCincinnati Stingers30 0 0 0 - 2
165- Jeff BrubakerNew England Whalers12 0 0 0 - 19
166- Gary George InnessIndianapolis Racers11 0 0 0 - 9
167- Cal SandbeckEdmonton Oilers6 0 0 0 - 2
168- Wayne WoodBirmingham Bulls6 0 0 0 - 6
169- Sean ShanahanCincinnati Stingers4 0 0 0 - 7
170- Dale YakiwchukWinnipeg Jets4 0 0 0 - 0
171- Rich GosselinWinnipeg Jets3 0 0 0 - 0
172- J. LevasseurQuebec Nordiques3 0 0 0 - 0
173- Ed WalshEdmonton Oilers3 0 0 0 - 0
174- H. KamppuriEdmonton Oilers2 0 0 0 - 0
175- Gerry MeehanCincinnati Stingers2 0 0 0 - 0
176- Dave DornseifCincinnati Stingers1 0 0 0 - 0
177- Paul O'NeilBirmingham Bulls1 0 0 0 - 0
178- Pierre RoyNew England Whalers1 0 0 0 - 0
NHL PLAYOFFS
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
  STATS
2025-2026
NHL STANDINGS
GPWLOLPTS
Sabres8250239109
Lightning8250266106
Canadiens82482410106
Bruins82452710100
Senators8244271199
Red Wings8241311092
Panthers824038484
Maple Leafs8232361478
GPWLOLPTS
Hurricanes8253227113
Penguins8241251698
Flyers8243271298
Capitals824330995
Blue Jackets8240301292
Islanders824334591
Devils824237387
Rangers823439977
GPWLOLPTS
Avalanche82551611121
Stars82502012112
Wild82462412104
Mammoth824333692
Blues8237331286
Predators8238341086
Jets8235351282
Blackhawks8229391472
GPWLOLPTS
Golden Knights8239261795
Oilers8241301193
Ducks824333692
Kings8235272090
Sharks823935886
Kraken8234371179
Flames823439977
Canucks822549858
COMPLETE STANDINGS