| HEAD TO HEAD LEADERS 2003-2004 | |||||
| TOP 10 | GP | G | A | PTS | |
PASCAL DUPUIS | 5 | 4 | 1 | 5 | |
ANDREI ZYUZIN | 6 | 2 | 2 | 4 | |
JAROME IGINLA | 6 | 3 | 0 | 3 | |
RICHARD PARK | 6 | 3 | 0 | 3 | |
MATTHEW LOMBARDI | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JIM DOWD | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MARTIN GÉLINAS | 6 | 2 | 0 | 2 | |
SERGEI ZHOLTOK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DEAN MCAMMOND | 6 | 1 | 1 | 2 | |
PIERRE-MARC BOUCHARD | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| DUCKS |
| SABRES |
| FLAMES |
| HURRICANES |
| AVALANCHE |
| STARS |
| OILERS |
| PANTHERS |
| KINGS |
| WILD |
| DUCKS |
| SABRES |
| FLAMES |
| WILD LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LCOATION | STAT | |||
| MAR 28, 2004 | 16:00 | 2-1 | MINNESOTA | |||
| MAR 29, 2004 | 19:00 | 3-5 | DETROIT | |||
| MAR 31, 2004 | 20:00 | 5-4 | MINNESOTA | |||
| APR 2, 2004 | 20:00 | 4-2 | MINNESOTA | |||
| APR 4, 2004 | 15:00 | 3-0 | MINNESOTA | |||
| WILD LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
ALEXANDRE DAIGLE | 5 | 4 | 2 | 6 | |
MARC CHOUINARD | 5 | 3 | 3 | 6 | |
MARIAN GABORIK | 5 | 3 | 3 | 6 | |
RICKARD WALLIN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
STÉPHANE VEILLEUX | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ANDREW BRUNETTE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ÉRIC CHOUINARD | 2 | 1 | 1 | 2 | |
PIERRE-MARC BOUCHARD | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANDREI ZYUZIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRENT BURNS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
PASCAL DUPUIS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEX HENRY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WILLIE MITCHELL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WES WALZ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ZBYNEK MICHALEK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RICHARD PARK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICK SCHULTZ | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MATT JOHNSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANTTI LAAKSONEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JASON WIEMER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| FLAMES LAST 5 GAMES RESULTS | ||||||
| DATE | SCORES | LOCATION | STAT | |||
| MAR 25, 2004 | 22:30 | 2-3 | SAN JOSE | |||
| MAR 27, 2004 | 18:00 | 3-2 | CALGARY | |||
| MAR 31, 2004 | 21:00 | 1-0 | CALGARY | |||
| APR 2, 2004 | 22:30 | 3-2 | LOS ANGELES | |||
| APR 4, 2004 | 16:00 | 1-2 | ANAHEIM | |||
| FLAMES LAST 5 GAMES LEADERS | |||||
| PLAYERS | GP | G | A | PTS | |
JAROME IGINLA | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JORDAN LEOPOLD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATTHEW LOMBARDI | 5 | 2 | 1 | 3 | |
CRAIG CONROY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ROBYN REGEHR | 5 | 0 | 3 | 3 | |
OLEG SAPRYKIN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
CHRIS CLARK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS SIMON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SHEAN DONOVAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DENIS GAUTHIER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RHETT WARRENER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LYNN LOYNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MONTADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEPHANE YELLE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KRZYSZTOF OLIWA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN SONNENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW FERENCE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VILLE NIEMINEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE COMMODORE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHUCK KOBASEW | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS NILSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
NHL PLAYOFFS
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
YESTERDAY
APRIL 16, 2026
| ||||
| G | A | PTS | ||
| Connor McDavid | - | 4 | 4 | |
| Matthew Savoie | 3 | - | 3 | |
| Robert Thomas | 3 | - | 3 | |
| Steven Stamkos | 2 | 1 | 3 | |
| Macklin Celebrini | 1 | 2 | 3 | |
| William Eklund | 1 | 2 | 3 | |
| Evan Bouchard | - | 3 | 3 | |
| Mikael Granlund | - | 3 | 3 | |
| John Klingberg | - | 3 | 3 | |
| Filip Forsberg | 2 | - | 2 | |
| Colton Dach | 1 | 1 | 2 | |
| Will Smith | 1 | 1 | 2 | |
| John Carlson | - | 2 | 2 | |
| Luke Evangelista | - | 2 | 2 | |
| Dylan Holloway | - | 2 | 2 | |
| Clayton Keller | - | 2 | 2 | |
| Valeri Nichushkin | - | 2 | 2 | |
| Ryan Ufko | - | 2 | 2 | |
| Mackenzie Weegar | - | 2 | 2 | |
| Zach Whitecloud | - | 2 | 2 | |
| COMPLETE STATS | ||||
| 2025-2026 NHL STANDINGS | ||||||
| GP | W | L | OL | PTS | ||
| Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | |
| Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
| Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | |
| Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | |
| Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | |
| Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | |
| Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | |
| Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | |
| GP | W | L | OL | PTS | ||
| Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | |
| Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | |
| Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | |
| Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | |
| Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | |
| Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | |
| Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | |
| Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | |
| GP | W | L | OL | PTS | ||
| Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | |
| Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | |
| Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | |
| Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | |
| Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | |
| Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | |
| Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | |
| Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | |
| GP | W | L | OL | PTS | ||
| Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | |
| Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | |
| Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | |
| Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | |
| Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | |
| Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | |
| Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | |
| Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | |
COMPLETE STANDINGS | ||||||