SEARCH


WHA

Stats

GOALERS
PLAYERS
SEASON
PLAYOFFS
TOTAL
LEADERS
1978-1979
GP G A PTS AVG PIM
1- Réal CloutierQuebec Nordiques81 77 56 133 1,64 50
2- Bengt GustafssonEdmonton Oilers2 1 2 3 1,50 0
3- Robbie FtorekCincinnati Stingers83 42 79 121 1,46 87
4- Wayne GretzkyIndianapolis Racers93 56 74 130 1,40 21
5- Kent NilssonWinnipeg Jets88 42 79 121 1,38 12
6- Mark HoweNew England Whalers83 46 67 113 1,36 38
7- Marc TardifQuebec Nordiques78 47 57 104 1,33 102
8- Ron ChipperfieldEdmonton Oilers68 41 47 88 1,29 55
9- Morris LukowichWinnipeg Jets90 73 41 114 1,27 140
10- Bobby HullWinnipeg Jets4 2 3 5 1,25 0
11- Serge BernierQuebec Nordiques66 36 46 82 1,24 73
12- Dave MorrowIndianapolis Racers10 2 10 12 1,20 29
13- Terry RuskowskiWinnipeg Jets83 21 78 99 1,19 234
14- Peter SullivanWinnipeg Jets90 51 49 100 1,11 26
15- Andre LacroixNew England Whalers88 36 60 96 1,09 34
16- Chris BordeleauQuebec Nordiques16 5 12 17 1,06 0
17- Brett CallighenEdmonton Oilers84 36 49 85 1,01 94
18- Rich LeducIndianapolis Racers78 35 43 78 1,00 44
19- Claude LaroseIndianapolis Racers13 5 8 13 1,00 0
20- Blair MacDonaldEdmonton Oilers93 42 47 89 0,96 50
21- Jamie HislopCincinnati Stingers83 32 44 76 0,92 45
22- Mike RogersNew England Whalers90 29 51 80 0,89 33
23- Reg ThomasCincinnati Stingers83 33 40 73 0,88 22
24- Dennis SobchukEdmonton Oilers86 32 43 75 0,87 35
25- Willy LindstromWinnipeg Jets89 36 41 77 0,87 31
26- Dave KeonNew England Whalers89 25 52 77 0,87 4
27- Bill FlettEdmonton Oilers83 33 38 71 0,86 16
28- Stan WeirEdmonton Oilers81 33 35 68 0,84 22
29- Rich PrestonWinnipeg Jets90 36 37 73 0,81 103
30- Peter MarshCincinnati Stingers83 44 23 67 0,81 95
31- Steve WestWinnipeg Jets24 5 14 19 0,79 8
32- Rick DudleyCincinnati Stingers47 17 20 37 0,79 102
33- Rick VaiveBirmingham Bulls75 26 33 59 0,79 248
34- J. TremblayQuebec Nordiques56 6 38 44 0,79 8
35- Peter MarrinBirmingham Bulls20 4 11 15 0,75 18
36- Larry SacharukIndianapolis Racers15 2 9 11 0,73 25
37- Garry LariviereQuebec Nordiques54 5 34 39 0,72 56
38- Don LarwayIndianapolis Racers25 8 10 18 0,72 39
39- John StewartBirmingham Bulls70 24 26 50 0,71 108
40- Gary MacGregorIndianapolis Racers17 8 4 12 0,71 0
41- Craig NorwichCincinnati Stingers83 6 52 58 0,70 77
42- Mike AntonovichNew England Whalers79 25 30 55 0,70 49
43- Gordie HoweNew England Whalers68 22 25 47 0,69 55
44- Gordie RobertsNew England Whalers89 11 50 61 0,69 123
45- Paul HendersonBirmingham Bulls76 24 27 51 0,67 20
46- Darryl MaggsCincinnati Stingers27 4 14 18 0,67 22
47- Don BurgessIndianapolis Racers3 1 1 2 0,67 0
48- John McKenzieNew England Whalers86 22 35 57 0,66 125
49- Joe MichelettiEdmonton Oilers85 14 42 56 0,66 87
50- Warren MillerNew England Whalers87 26 31 57 0,66 72
51- Mike GartnerCincinnati Stingers81 27 25 52 0,64 125
52- Craig HartsburgBirmingham Bulls77 9 40 49 0,64 73
53- Dave GormanBirmingham Bulls60 14 24 38 0,63 18
54- George LyleNew England Whalers68 20 23 43 0,63 79
55- Dave DebolCincinnati Stingers59 10 27 37 0,63 9
56- Louis SleigherBirmingham Bulls62 26 12 38 0,61 46
57- Wayne DillonBirmingham Bulls64 12 27 39 0,61 43
58- Bob StephensonBirmingham Bulls78 23 24 47 0,60 72
59- Rob RamageBirmingham Bulls80 12 36 48 0,60 165
60- Paul BaxterQuebec Nordiques80 10 38 48 0,60 247
61- Bill DavisWinnipeg Jets5 1 2 3 0,60 0
62- Bob FitchnerQuebec Nordiques83 11 38 49 0,59 69
63- Claire AlexanderEdmonton Oilers54 8 23 31 0,57 16
64- Bill GilliganCincinnati Stingers77 18 26 44 0,57 54
65- Al HamiltonEdmonton Oilers93 10 43 53 0,57 42
66- Paul ShmyrEdmonton Oilers93 9 44 53 0,57 142
67- Peter DriscollIndianapolis Racers90 21 30 51 0,57 140
68- Steve DriscollIndianapolis Racers90 21 30 51 0,57 140
69- Gaston GingrasBirmingham Bulls60 13 21 34 0,57 35
70- Blaine StoughtonIndianapolis Racers68 22 15 37 0,54 22
71- Dave HansonBirmingham Bulls53 6 22 28 0,53 212
72- Steve AlleyBirmingham Bulls78 17 24 41 0,53 36
73- Risto SiltanenEdmonton Oilers31 3 13 16 0,52 8
74- Barry LongWinnipeg Jets90 7 39 46 0,51 42
75- Steve CarlsonEdmonton Oilers84 19 23 42 0,50 62
76- Wes GeorgeIndianapolis Racers12 4 2 6 0,50 34
77- Bruce GreigIndianapolis Racers21 3 7 10 0,48 64
78- Michel ParizeauIndianapolis Racers55 8 18 26 0,47 32
79- Roland ErikssonWinnipeg Jets43 6 14 20 0,47 2
80- Claude St-SauveurIndianapolis Racers33 8 7 15 0,45 16
81- Lyle MoffatWinnipeg Jets80 17 19 36 0,45 60
82- Al McLeodIndianapolis Racers25 0 11 11 0,44 22
83- Dave HunterEdmonton Oilers85 9 28 37 0,44 176
84- John GrayWinnipeg Jets58 10 15 25 0,43 51
85- Norm DubeQuebec Nordiques36 2 13 15 0,42 4
86- Bill LesukWinnipeg Jets89 18 18 36 0,40 50
87- Kevin NugentIndianapolis Racers25 2 8 10 0,40 20
88- Larry PleauNew England Whalers38 8 7 15 0,39 6
89- Brad SelwoodNew England Whalers42 4 12 16 0,38 47
90- Curt BrackenburyQuebec Nordiques74 14 14 28 0,38 157
91- Rick LeyNew England Whalers82 7 24 31 0,38 146
92- Bob GuindonWinnipeg Jets78 10 19 29 0,37 21
93- Paulin BordeleauQuebec Nordiques81 18 12 30 0,37 44
94- Alan HangslebenNew England Whalers87 11 21 32 0,37 160
95- Serge BeaudoinBirmingham Bulls72 5 21 26 0,36 127
96- Daniel GeoffrionQuebec Nordiques81 13 16 29 0,36 76
97- Jim WarnerNew England Whalers42 6 9 15 0,36 20
98- Paul TerbencheWinnipeg Jets78 4 23 27 0,35 16
99- Mike AmodeoWinnipeg Jets64 4 18 22 0,34 29
100- Dave SemenkoEdmonton Oilers88 14 16 30 0,34 187
101- Marty HoweNew England Whalers75 9 16 25 0,33 39
102- John HughesIndianapolis Racers76 6 19 25 0,33 165
103- Jordy DouglasNew England Whalers61 10 10 20 0,33 38
104- Alain CôtéQuebec Nordiques83 14 13 27 0,33 25
105- Lars-Erik SjobergWinnipeg Jets19 1 5 6 0,32 6
106- Tony CassolatoBirmingham Bulls64 13 7 20 0,31 62
107- Dave LangevinEdmonton Oilers90 6 22 28 0,31 101
108- Doug BerryEdmonton Oilers29 6 3 9 0,31 4
109- Francois LacombeQuebec Nordiques82 3 22 25 0,30 51
110- Gerry LerouxIndianapolis Racers10 0 3 3 0,30 2
111- Paul MacKinnonWinnipeg Jets83 4 20 24 0,29 74
112- Dale HogansonQuebec Nordiques73 2 19 21 0,29 19
113- Gordie ClarkCincinnati Stingers21 3 3 6 0,29 2
114- Richard DavidQuebec Nordiques14 0 4 4 0,29 4
115- Kevin MorrisonIndianapolis Racers32 2 7 9 0,28 14
116- Byron ShuttCincinnati Stingers68 11 8 19 0,28 129
117- Ron PlumbNew England Whalers87 5 19 24 0,28 33
118- Jack CarlsonNew England Whalers34 2 7 9 0,26 61
119- Jim TurkiewiczBirmingham Bulls79 3 17 20 0,25 52
120- Chuck LuksaCincinnati Stingers81 8 12 20 0,25 123
121- Rene LeClercIndianapolis Racers49 5 7 12 0,24 20
122- Dave InkpenIndianapolis Racers71 1 16 17 0,24 41
123- Scott CampbellWinnipeg Jets84 3 17 20 0,24 273
124- Glenn HicksWinnipeg Jets76 7 11 18 0,24 52
125- Gilles BilodeauQuebec Nordiques39 3 6 9 0,23 166
126- Ken BlockIndianapolis Racers22 2 3 5 0,23 10
127- Garnet BaileyEdmonton Oilers40 5 4 9 0,23 26
128- Angie MorettoIndianapolis Racers18 3 1 4 0,22 2
129- Bryon BaltimoreIndianapolis Racers74 5 11 16 0,22 87
130- Kim ClacksonWinnipeg Jets80 0 17 17 0,21 238
131- Ed GilbertCincinnati Stingers29 3 3 6 0,21 40
132- Barry MelroseCincinnati Stingers83 2 15 17 0,20 230
133- Mark MessierIndianapolis Racers55 1 10 11 0,20 58
134- Gavin KirkBirmingham Bulls30 1 5 6 0,20 16
135- Keith CrowderBirmingham Bulls5 1 0 1 0,20 17
136- Dean MageeIndianapolis Racers5 0 1 1 0,20 10
137- Greg TebbuttBirmingham Bulls38 2 5 7 0,18 83
138- Barry LeggeCincinnati Stingers83 3 12 15 0,18 131
139- Pierre GuiteEdmonton Oilers12 1 1 2 0,17 8
140- Dave ForbesCincinnati Stingers76 6 6 12 0,16 90
141- Jim NeilsonEdmonton Oilers35 0 5 5 0,14 18
142- Jerry RollinsIndianapolis Racers7 0 1 1 0,14 7
143- Wally WeirQuebec Nordiques72 2 8 10 0,14 170
144- Gary SmithIndianapolis Racers22 0 3 3 0,14 10
145- Dave DrydenEdmonton Oilers63 0 8 8 0,13 0
146- Brent HughesBirmingham Bulls48 3 3 6 0,13 21
147- Bryan WatsonCincinnati Stingers24 0 3 3 0,13 58
148- Paul StewartCincinnati Stingers26 2 1 3 0,12 45
149- John GibsonWinnipeg Jets9 0 1 1 0,11 5
150- Ted GreenWinnipeg Jets20 0 2 2 0,10 16
151- Pierre LagacéQuebec Nordiques24 0 2 2 0,08 14
152- Ernie WakelyBirmingham Bulls37 0 3 3 0,08 0
153- Al SmithNew England Whalers40 0 3 3 0,08 35
154- Richard BrodeurQuebec Nordiques42 0 3 3 0,07 2
155- Pat RigginBirmingham Bulls46 0 3 3 0,07 22
156- Jim DoreyQuebec Nordiques35 0 2 2 0,06 17
157- Kelly DavisCincinnati Stingers18 0 1 1 0,06 20
158- Jim CorsiQuebec Nordiques40 0 2 2 0,05 20
159- Joe DaleyWinnipeg Jets23 0 1 1 0,04 2
160- Glen IrwinIndianapolis Racers24 0 1 1 0,04 124
161- Mike LiutCincinnati Stingers54 0 2 2 0,04 9
162- Eddie MioIndianapolis Racers27 0 1 1 0,04 4
163- M. MattssonWinnipeg Jets52 0 1 1 0,02 4
164- John GarrettNew England Whalers41 0 0 0 - 6
165- Michel DionCincinnati Stingers30 0 0 0 - 2
166- Jeff BrubakerNew England Whalers15 0 0 0 - 31
167- Gary George InnessIndianapolis Racers11 0 0 0 - 9
168- Cal SandbeckEdmonton Oilers6 0 0 0 - 2
169- Wayne WoodBirmingham Bulls6 0 0 0 - 6
170- Sean ShanahanCincinnati Stingers4 0 0 0 - 7
171- Dale YakiwchukWinnipeg Jets4 0 0 0 - 0
172- Rich GosselinWinnipeg Jets3 0 0 0 - 0
173- J. LevasseurQuebec Nordiques3 0 0 0 - 0
174- Ed WalshEdmonton Oilers3 0 0 0 - 0
175- H. KamppuriEdmonton Oilers2 0 0 0 - 0
176- Gerry MeehanCincinnati Stingers2 0 0 0 - 0
177- Dave DornseifCincinnati Stingers1 0 0 0 - 0
178- Paul O'NeilBirmingham Bulls1 0 0 0 - 0
179- Pierre RoyNew England Whalers1 0 0 0 - 0
NHL PLAYOFFS
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 -
  STATS
2025-2026
NHL STANDINGS
GPWLOLPTS
Sabres8250239109
Lightning8250266106
Canadiens82482410106
Bruins82452710100
Senators8244271199
Red Wings8241311092
Panthers824038484
Maple Leafs8232361478
GPWLOLPTS
Hurricanes8253227113
Penguins8241251698
Flyers8243271298
Capitals824330995
Blue Jackets8240301292
Islanders824334591
Devils824237387
Rangers823439977
GPWLOLPTS
Avalanche82551611121
Stars82502012112
Wild82462412104
Mammoth824333692
Blues8237331286
Predators8238341086
Jets8235351282
Blackhawks8229391472
GPWLOLPTS
Golden Knights8239261795
Oilers8241301193
Ducks824333692
Kings8235272090
Sharks823935886
Kraken8234371179
Flames823439977
Canucks822549858
COMPLETE STANDINGS