FOOTBALL STATS
NFL
RESULTS
SCORE
FINAL · WEEK 1
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
CAR Carolina Panthers | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
JAC Jacksonville Jaguars | 3 | 17 | 0 | 6 | 26 |
Panthers
Carolina
| PASSING | COM | ATT | YDS | TD | INT |
| Bryce Young | 18 | 35 | 154 | 1 | 2 |
| RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | |
| Chuba Hubbard | 16 | 57 | 3,6 | 0 | |
| Bryce Young | 5 | 40 | 8,0 | 0 | |
| Rico Dowdle | 3 | 12 | 4,0 | 0 | |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | |
| Chuba Hubbard | 3 | 32 | 10,7 | 1 | |
| Ja'Tavion Sanders | 2 | 27 | 13,5 | 0 | |
| Hunter Renfrow | 2 | 11 | 5,5 | 0 | |
| Xavier Legette | 3 | 10 | 3,3 | 0 | |
| Rico Dowdle | 2 | 4 | 2,0 | 0 | |
| Tommy Tremble | 1 | 2 | 2,0 | 0 |
Jaguars
Jacksonville
| PASSING | COM | ATT | YDS | TD | INT |
| Trevor Lawrence | 19 | 31 | 178 | 1 | 1 |
| RUSHING | CAR | YDS | AVG | TD | |
| Travis Etienne | 16 | 143 | 8,9 | 0 | |
| Trevor Lawrence | 4 | 12 | 3,0 | 0 | |
| Tank Bigsby | 5 | 12 | 2,4 | 0 | |
| Bhayshul Tuten | 3 | 11 | 3,7 | 0 | |
| Brian Thomas | 1 | 9 | 9,0 | 1 | |
| LeQuint Allen | 1 | 7 | 7,0 | 0 | |
| Dyami Brown | 2 | 6 | 3,0 | 0 | |
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | |
| Brenton Strange | 4 | 59 | 14,8 | 0 | |
| Dyami Brown | 3 | 52 | 17,3 | 0 | |
| Travis Hunter | 6 | 33 | 5,5 | 0 | |
| Travis Etienne | 3 | 13 | 4,3 | 0 | |
| Brian Thomas | 1 | 11 | 11,0 | 0 | |
| Hunter Long | 1 | 6 | 6,0 | 1 | |
| LeQuint Allen | 1 | 4 | 4,0 | 0 |



