FOOTBALL STATS
NFL
ENTRY DRAFT
1991
NFL ENTRY DRAFT
| ROUND #1 | GP | YDS | |||
| 9 | LAC | Stanley Richard S | - | - | |
| ROUND #2 | GP | YDS | |||
| 36 | LAC | George Thornton DT | 37 | - | |
| 39 | LAC | Eric Bieniemy RB | - | - | |
| 47 | LAC | Eric Moten G | - | - | |
| ROUND #4 | GP | YDS | |||
| 90 | LAC | Yancey Thigpen WR | 108 | 5081 | |
| ROUND #5 | GP | YDS | |||
| 123 | LAC | Duane Young TE | 69 | 405 | |
| 127 | LAC | Floyd Fields S | 29 | - | |
| ROUND #6 | GP | YDS | |||
| 150 | LAC | Jimmy Laister T | - | - | |
| ROUND #7 | GP | YDS | |||
| 177 | LAC | David Jones TE | 16 | 29 | |
| 192 | LAC | Terry Baeuford G | - | - | |
| ROUND #9 | GP | YDS | |||
| 230 | LAC | Andy Katoa LB | - | - | |
| ROUND #10 | GP | YDS | |||
| 254 | LAC | Roland Poles RB | - | - | |
| 257 | LAC | Mike Heldt C | - | - | |
| ROUND #11 | GP | YDS | |||
| 290 | LAC | Joachim Weinberg WR | - | - | |
| ROUND #12 | GP | YDS | |||
| 317 | LAC | Chris Samuels RB | - | - | |
BY POSITION
1991 NFL ENTRY DRAFT
| POSITION | QTY | % |
| TOTAL | - | |
ORIGIN
1991 NFL ENTRY DRAFT
| COUNTRIES | QTY | ||
BY TEAMS
1991 NFL ENTRY DRAFT
| TEAMS | QTY | |
SEASONS
NFL



