Quick access
|
Find a player
|
MBR | POOL | LEAGUE | GAMES | STATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
|
|
STATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | Injuries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | Salaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | Trades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stats | Trophies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goalies | Retired numbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry draft | 3 Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Players list | Logos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Hall of fames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYER | |
RYAN LOHIN | |
Position: | Center |
Infos: | 6' 0" 190 lbs |
Birthday: | June 26, 1996 Chester, PA, United States |
Drafted: | 2016 round 7 #208 by Tampa Bay Lightning (NHL) |
STATS | GP | G | A | PTS | % | P | |||
--- No statistic --- | |||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() | |
Participez au HabsPool | |
![]() |
Ce que les équipes championnes de la Coupe font à la date limite! ➔ |
![]() |
Soirée de rêve pour Brendan Gallagher, mais il n’a pas été le seul à célébrer un exploit personnel ➔ |
![]() |
Tomas Tatar prouve une fois de plus son bon esprit d'équipe! ➔ |
![]() |
Nikita Kucherov atteint la barre des 100 points! ➔ |
![]() |
Selon Elliotte Friedman, le CH garderait Jonathan Huberdeau à l’oeil ➔ |
MARKERZONE.COM - COPYRIGHT ©2002-2019 - ALL RIGHT RESERVED. |
MARKERZONE.COM - COPYRIGHT ©2002-2019 - ALL RIGHT RESERVED. |
MARKERZONE.COM - COPYRIGHT ©2002-2019 - ALL RIGHT RESERVED. |